La giornata scorsa Mr Spicciolo spiattella in faccia al Pendolino del Magno (che si ferma a un 4 su 8) uno stupendo 7 su 8. Non si capisce se questo Mr Spicciolo a questo punto ci capisca e ci prenda veramente o è solo un culo rotto che butta là quote a caso....
Entrambe le quote sono prese da Lottomatica.it
Entrambe le quote sono prese da Lottomatica.it
Palinsesto 9443, il numero di evento è il numero prima della partita
Per chi non vuole rischiare | Il Pendolino dice: | Mr Spicciolo dice: |
1 Siena - Fiorentina | ||
2 Cagliari - Milan | 2 | 2 |
3 Udinese - Juventus | Over 1.5 | |
4 Atalanta - Cesena | ||
5 Bologna - Roma | ||
6 Inter - Lecce | 1 | |
7 Lazio - Chievo | 1 | 1 |
8 Napoli - Genoa | 1 | |
9 Novara - Palermo | 1X | 2 |
10 Parma - Catania | ||
Quote: | 5.33 | 10.11 |
Per chi tenta il botto | Il Pendolino dice: | Mr Spicciolo dice: |
1 Siena - Fiorentina | 2 | |
2 Cagliari - Milan | over 3.5 | |
3 Udinese - Juventus | 2 | goal |
4 Atalanta - Cesena | X2 | |
5 Bologna - Roma | 2 | |
6 Inter - Lecce | 1X | |
7 Lazio - Chievo | ||
8 Napoli - Genoa | ||
9 Novara - Palermo | 1 | |
10 Parma - Catania | 1 | |
Quote: | 40.5 | 19.17 |
i due anticipi dicono:
RispondiEliminapendolino 0/1
spicciolo 1/2
pendolino 1/2
RispondiEliminaspicciolo 1/2
se proprio vogliamo essere corretti...
Mi frusterò da solo per questo terribile errore!
RispondiEliminaSarà meglio!! XD
RispondiElimina